januar 2022 | ||||||||
L | 1 | T | 11 | F | 21 | |||
S | 2 | O | 12 | Dilt. | L | 22 | ||
M | 3 | T | 13 | S | 23 | |||
T | 4 | F | 14 | M | 24 | VGU17,30 | ||
O | 5 | Dilt. | L | 15 | T | 25 | ||
T | 6 | S | 16 | O | 26 | |||
F | 7 | M | 17 | VGU17,30 | T | 27 | ||
L | 8 | T | 18 | F | 28 | |||
S | 9 | O | 19 | Dilt. | L | 29 | ||
M | 10 | VGU17,30 | T | 20 | S | 30 | ||
M | 31 | VGU17,30 | ||||||
februar 2022 | ||||||||
T | 1 | F | 11 | Udlejet | M | 21 | VGU17,30 | |
O | 2 | Dilt. | L | 12 | T | 22 | Ældre sagen | |
T | 3 | S | 13 | O | 23 | Dilt. | ||
F | 4 | M | 14 | T | 24 | |||
L | 5 | T | 15 | F | 25 | Generalforsamling | ||
S | 6 | O | 16 | Dilt. | L | 26 | ||
M | 7 | VGU17,30 | T | 17 | S | 27 | VGU17,30 | |
T | 8 | F | 18 | M | 28 | |||
O | 9 | Dilt. | L | 19 | ||||
T | 10 | S | 20 | |||||
marts 2022 | ||||||||
T | 1 | F | 11 | Udlejet(G) | M | 21 | ||
O | 2 | Dilt. | L | 12 | Udlejet(G) | T | 22 | |
T | 3 | S | 13 | Udlejet S.D. | O | 23 | ||
F | 4 | Danseaften | M | 14 | Udlejet (Sinne) | T | 24 | |
L | 5 | Udlejet KP.N. | T | 15 | Udlejet(P.F.) | F | 25 | Udlejet M.T |
S | 6 | Dilt 9,00 - 12,00? | O | 16 | Udlejet FOA | L | 26 | Udlejet |
M | 7 | VGU17,30 | T | 17 | S | 27 | ||
T | 8 | F | 18 | M | 28 | |||
O | 9 | Dilt. | L | 19 | Udlejet N.K. | T | 29 | |
T | 10 | S | 20 | Udlejet K.P | O | 30 | ||
T | 31 | Udlejet(Fyr)Lilles. | ||||||
april 2022 | ||||||||
F | 1 | Danseaften | M | 11 | Udl. lille sal 10-12 | T | 21 | |
L | 2 | Udlejet(G) | T | 12 | F | 22 | ||
S | 3 | O | 13 | L | 23 | UDL. (A.B.) | ||
M | 4 | Udlejet | T | 14 | S | 24 | ||
T | 5 | F | 15 | M | 25 | |||
O | 6 | L | 16 | T | 26 | Udlejet(PF) | ||
T | 7 | S | 17 | O | 27 | Udlejet(ÆS) | ||
F | 8 | M | 18 | Udlejet G/B.A. | T | 28 | ||
L | 9 | Udlejet(J.W.) | T | 19 | F | 29 | ||
S | 10 | O | 20 | L | 30 | Udlejet J/K.G. | ||
maj 2022 | ||||||||
S | 1 | Udlejet L.J. | O | 11 | L | 21 | Udlejet(G) | |
M | 2 | T | 12 | Udlejet A.L. | S | 22 | ||
T | 3 | Udlejet(G) | F | 13 | Udlejet C.N. | M | 23 | |
O | 4 | Udlejet(G) | L | 14 | Udlejet (G) | T | 24 | |
T | 5 | S | 15 | Udlejet N.J. | O | 25 | ||
F | 6 | Danseaften | M | 16 | T | 26 | ||
L | 7 | Udlejet (G) | T | 17 | F | 27 | ||
S | 8 | O | 18 | L | 28 | |||
M | 9 | T | 19 | S | 29 | |||
T | 10 | F | 20 | M | 30 | |||
T | 31 | |||||||
juni 2022 | ||||||||
O | 1 | L | 11 | Udlejet F.J. | T | 21 | ||
T | 2 | S | 12 | O | 22 | |||
F | 3 | Udl.(G) | M | 13 | T | 23 | ||
L | 4 | Udl.(G) | T | 14 | F | 24 | Udlejet(G) | |
S | 5 | Udl.(G) | O | 15 | L | 25 | Udlejet K.K. | |
M | 6 | T | 16 | S | 26 | |||
T | 7 | F | 17 | Mindesammenkomst | M | 27 | ||
O | 8 | L | 18 | Mindesammenkomst | T | 28 | ||
T | 9 | Udlejet I.C. | S | 19 | O | 29 | ||
F | 10 | M | 20 | T | 30 | |||
juli 2022 | ||||||||
F | 1 | Udlejet(S.M) | M | 11 | T | 21 | ||
L | 2 | T | 12 | F | 22 | |||
S | 3 | Udlejet lilles. | O | 13 | L | 23 | ||
M | 4 | T | 14 | S | 24 | |||
T | 5 | F | 15 | M | 25 | |||
O | 6 | L | 16 | T | 26 | |||
T | 7 | S | 17 | O | 27 | |||
F | 8 | M | 18 | T | 28 | |||
L | 9 | T | 19 | F | 29 | |||
S | 10 | Udlejet(E-H.K.) | O | 20 | L | 30 | ||
S | 31 | |||||||
august 2022 | ||||||||
M | 1 | T | 11 | S | 21 | |||
T | 2 | F | 12 | M | 22 | |||
O | 3 | L | 13 | T | 23 | |||
T | 4 | S | 14 | O | 24 | |||
F | 5 | M | 15 | T | 25 | |||
L | 6 | T | 16 | F | 26 | Udlejet(G) | ||
S | 7 | O | 17 | L | 27 | Udlejet(G) | ||
M | 8 | T | 18 | S | 28 | |||
T | 9 | Mindesammenkomst | F | 19 | M | 29 | ||
O | 10 | L | 20 | Udlejet(S.N.) | T | 30 | ||
O | 31 | |||||||
september 2022 | ||||||||
T | 1 | S | 11 | O | 21 | |||
F | 2 | Danseaften | M | 12 | T | 22 | ||
L | 3 | T | 13 | Udlejet(G) | F | 23 | ||
S | 4 | Udlejet I.J. | O | 14 | L | 24 | Udlejet KK | |
M | 5 | T | 15 | S | 25 | |||
T | 6 | F | 16 | Reserveret (G) | M | 26 | Vgu 17,30 | |
O | 7 | Udlejet | L | 17 | T | 27 | ||
T | 8 | S | 18 | O | 28 | |||
F | 9 | M | 19 | VGU 17,30 | T | 29 | Udlejet (G) | |
L | 10 | Mindesammenkomst | T | 20 | F | 30 | Udlejet (G) | |
oktober 2022 | ||||||||
L | 1 | Udlejet(G) | T | 11 | F | 21 | ||
S | 2 | O | 12 | L | 22 | Udlejet(K.B.) | ||
M | 3 | VGU 17,30 | T | 13 | S | 23 | ||
T | 4 | Udlejet(P.F.) | F | 14 | M | 24 | VGU 17,30 | |
O | 5 | L | 15 | Udlejet A.og C. | T | 25 | ||
T | 6 | Klaver stemning 10.30 | S | 16 | O | 26 | ||
F | 7 | Danseaften | M | 17 | T | 27 | ||
L | 8 | Udl. SJ | T | 18 | F | 28 | ||
S | 9 | O | 19 | L | 29 | |||
M | 10 | VGU 17,30 | T | 20 | S | 30 | ||
M | 31 | VGU 17,30 | ||||||
november 2022 | ||||||||
T | 1 | F | 11 | Udlejet (G) | M | 21 | VGU 17,30 | |
O | 2 | L | 12 | T | 22 | |||
T | 3 | S | 13 | Udlejet(ÆS) | O | 23 | ||
F | 4 | Danseaften | M | 14 | VGU 17,30 | T | 24 | |
L | 5 | Udlejet(H.J.) | T | 15 | F | 25 | ||
S | 6 | O | 16 | L | 26 | |||
M | 7 | VGU 17,30 | T | 17 | S | 27 | ||
T | 8 | Udlejet(P.F.) | F | 18 | Udlejet (G) | M | 28 | VGU 17,30 |
O | 9 | L | 19 | T | 29 | |||
T | 10 | S | 20 | Udlejet(T.M.) | O | 30 | ||
december 2022 | ||||||||
T | 1 | Lille sal(HS) | S | 11 | Udlejet(M/V.J) | O | 21 | |
F | 2 | Danseaften | M | 12 | VGU 17,30 | T | 22 | |
L | 3 | Udlejet(S.K.) | T | 13 | Lille sal(G) | F | 23 | |
S | 4 | O | 14 | L | 24 | |||
M | 5 | VGU 17,30 | T | 15 | S | 25 | ||
T | 6 | Udlejet(P.F.) | F | 16 | Lille sal (G) | M | 26 | |
O | 7 | L | 17 | Udlejet (G) | T | 27 | ||
T | 8 | S | 18 | O | 28 | |||
F | 9 | Udlejet(L-E.S) | M | 19 | VGU 17,30 | T | 29 | |
L | 10 | Udlejet (G) | T | 20 | F | 30 | ||
L | 31 |
Sanne madsen 18.03.2022 05:47
Hej
Er det muligt at leje forsamlingshuset fredag d 1 juli
Nyeste kommentarer
17.11 | 13:11
Jeg vil gerne leje forsamlingshuset lørdag den 5. august 2023, ti...
08.06 | 06:19
Jeg snakkede med Kaj Kristensen vedr leje d. 24. september. Jeg k...
18.03 | 05:47
Hej Er det muligt at leje forsamlingshuset fredag d 1 juli
27.09 | 07:14
Hej. Er salen ledig fredag den 29/10 fra kl 14-00??